ㅋㅋㅋ 님들 저 시립대 질름ㅋㅋㅋㅋㅋ 그리고 자료도 득함..
게시글 주소: https://i.orbi.kr/0002482428
ddddddcccccccc.jpg |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 가정교육과 | 기회균형선발전형 | 1 | 1 | 1.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 가정교육과 | 일반전형 | 6 | 33 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 가정교육과 | 일반전형 | 14 | 61 | 4.36 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 간호학과 | 기회균형선발전형 | 2 | 2 | 1.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 간호학과 | 농어촌학생특별전형 | 3 | 5 | 1.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 간호학과 | 일반전형 | 8 | 41 | 5.13 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 간호학과 | 일반전형 | 18 | 74 | 4.11 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 건축학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 2 | 1.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 건축학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 14 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 건축학부 | 일반전형 | 26 | 109 | 4.19 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 건축학부 | 일반전형 | 12 | 62 | 5.17 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 건축학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 3 | 9 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 | 기회균형선발전형 | 4 | 14 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 | 농어촌학생특별전형 | 9 | 31 | 3.44 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 경영학부 | 일반전형 | 38 | 204 | 5.37 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 | 일반전형 | 58 | 290 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시다군 | 경영학부 | 일반전형 | 30 | 1803 | 60.10 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 6 | 40 | 6.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 글로벌금융 | 일반전형 | 18 | 102 | 5.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 경영학부 글로벌금융 | 일반전형 | 9 | 51 | 5.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경제학부 | 기회균형선발전형 | 3 | 15 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경제학부 | 농어촌학생특별전형 | 5 | 16 | 3.20 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 경제학부 | 일반전형 | 16 | 102 | 6.38 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경제학부 | 일반전형 | 35 | 218 | 6.23 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경제학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 6 | 32 | 5.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 공공인재학부 | 일반전형 | 15 | 77 | 5.13 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공공인재학부 | 일반전형 | 35 | 172 | 4.91 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공연영상창작학부 공간연출 | 일반전형 | 12 | 137 | 11.42 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공연영상창작학부 연극(연기) | 일반전형 | 9 | 433 | 48.11 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공연영상창작학부 연극(이론/연출/기획) | 일반전형 | 9 | 46 | 5.11 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공연영상창작학부 영화 | 일반전형 | 20 | 87 | 4.35 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 광고홍보학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 7 | 7.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 광고홍보학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 5 | 2.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 광고홍보학과 | 일반전형 | 7 | 41 | 5.86 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 광고홍보학과 | 일반전형 | 16 | 83 | 5.19 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 교육학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 1 | 1.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 교육학과 | 일반전형 | 8 | 54 | 6.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 교육학과 | 일반전형 | 4 | 24 | 6.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 국어국문학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 3 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 국어국문학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 국어국문학과 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 9 | 9.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 국어국문학과 | 일반전형 | 6 | 33 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 국어국문학과 | 일반전형 | 11 | 60 | 5.45 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 기회균형선발전형 | 4 | 5 | 1.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 농어촌학생특별전형 | 8 | 14 | 1.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 7 | 7.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 일반전형 | 40 | 232 | 5.80 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 기계공학부 | 일반전형 | 18 | 113 | 6.28 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 6 | 13 | 2.17 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 문헌정보학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 5 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 문헌정보학과 | 농어촌학생특별전형 | 1 | 5 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 문헌정보학과 | 일반전형 | 9 | 70 | 7.78 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 문헌정보학과 | 일반전형 | 4 | 21 | 5.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 물리학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 3 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 물리학과 | 농어촌학생특별전형 | 3 | 4 | 1.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 물리학과 | 일반전형 | 4 | 22 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 물리학과 | 일반전형 | 8 | 47 | 5.88 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 물리학과 | 전문계고교졸업자특별전형 | 2 | 4 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 3 | 1.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 농어촌학생특별전형 | 8 | 10 | 1.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 9 | 9.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 사회기반시스템공학부 | 일반전형 | 15 | 130 | 8.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 일반전형 | 32 | 132 | 4.13 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 4 | 13 | 3.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회복지학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회복지학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 18 | 4.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회복지학부 | 외국어우수자특별전형 | 2 | 17 | 8.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 사회복지학부 | 일반전형 | 10 | 66 | 6.60 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회복지학부 | 일반전형 | 20 | 117 | 5.85 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 10 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회학과 | 일반전형 | 11 | 83 | 7.55 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 사회학과 | 일반전형 | 6 | 37 | 6.17 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 생명과학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 생명과학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 17 | 4.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 생명과학부 | 일반전형 | 6 | 37 | 6.17 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 생명과학부 | 일반전형 | 14 | 88 | 6.29 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 생명과학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 3 | 8 | 2.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 2 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 4 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 수학과 | 일반전형 | 4 | 24 | 6.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 일반전형 | 8 | 38 | 4.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 전문계고교졸업자특별전형 | 2 | 7 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 신문방송학부 | 기회균형선발전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 신문방송학부 | 농어촌학생특별전형 | 3 | 15 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 신문방송학부 | 일반전형 | 16 | 92 | 5.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 신문방송학부 | 일반전형 | 7 | 32 | 4.57 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 심리학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 5 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 심리학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 11 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 심리학과 | 일반전형 | 6 | 45 | 7.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 심리학과 | 일반전형 | 12 | 94 | 7.83 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 아시아문화학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 아시아문화학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 11 | 2.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 아시아문화학부 | 사회공헌자특별전형 | 9 | 48 | 5.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 아시아문화학부 | 일반전형 | 16 | 119 | 7.44 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 아시아문화학부 | 일반전형 | 12 | 84 | 7.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 역사학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 역사학과 | 농어촌학생특별전형 | 1 | 3 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 역사학과 | 일반전형 | 7 | 43 | 6.14 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 역사학과 | 일반전형 | 4 | 27 | 6.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어교육과 | 기회균형선발전형 | 1 | 2 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어교육과 | 사회공헌자특별전형 | 4 | 19 | 4.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 영어교육과 | 일반전형 | 6 | 24 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어교육과 | 일반전형 | 8 | 37 | 4.63 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어영문학과 | 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어영문학과 | 농어촌학생특별전형 | 5 | 14 | 2.80 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어영문학과 | 사회공헌자특별전형 | 10 | 51 | 5.10 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어영문학과 | 일반전형 | 23 | 144 | 6.26 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 영어영문학과 | 일반전형 | 15 | 95 | 6.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유럽문화학부 | 기회균형선발전형 | 3 | 9 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유럽문화학부 | 농어촌학생특별전형 | 5 | 16 | 3.20 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유럽문화학부 | 사회공헌자특별전형 | 9 | 57 | 6.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유럽문화학부 | 일반전형 | 14 | 127 | 9.07 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 유럽문화학부 | 일반전형 | 11 | 104 | 9.45 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유아교육과 | 기회균형선발전형 | 1 | 6 | 6.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 유아교육과 | 일반전형 | 4 | 27 | 6.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유아교육과 | 일반전형 | 7 | 45 | 6.43 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 융합공학부 | 일반전형 | 10 | 66 | 6.60 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 융합공학부 | 일반전형 | 22 | 131 | 5.95 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 응용통계학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 응용통계학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 7 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 응용통계학과 | 일반전형 | 4 | 38 | 9.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 응용통계학과 | 일반전형 | 9 | 94 | 10.44 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 의학부 | 일반전형 | 17 | 144 | 8.47 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 의학부 | 일반전형 | 8 | 49 | 6.13 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 기회균형선발전형 | 4 | 9 | 2.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 농어촌학생특별전형 | 11 | 15 | 1.36 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 6 | 6.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 전자전기공학부 | 일반전형 | 31 | 242 | 7.81 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 일반전형 | 71 | 347 | 4.89 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 9 | 23 | 2.56 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전체경쟁률 | 특수교육대상자전형 | 5 | 2 | 0.40 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 정치/국제학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 5 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 정치/국제학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 9 | 4.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 정치/국제학과 | 일반전형 | 11 | 67 | 6.09 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 정치/국제학과 | 일반전형 | 6 | 40 | 6.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 정치/국제학과 | 전문계고교졸업자특별전형 | 2 | 11 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 지식경영학부 | 전문계고졸재직자특별전형 | 1 | 43 | 43.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 철학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 2 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 철학과 | 농어촌학생특별전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 철학과 | 일반전형 | 3 | 23 | 7.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 철학과 | 일반전형 | 7 | 54 | 7.71 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 체육교육과 | 일반전형 | 29 | 226 | 7.79 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 4 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 농어촌학생특별전형 | 5 | 6 | 1.20 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 8 | 8.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 컴퓨터공학부 | 일반전형 | 12 | 92 | 7.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 일반전형 | 24 | 115 | 4.79 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 4 | 14 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 2 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학과 | 농어촌학생특별전형 | 3 | 12 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학과 | 일반전형 | 13 | 103 | 7.92 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 화학과 | 일반전형 | 6 | 40 | 6.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학과 | 전문계고교졸업자특별전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학신소재공학부 | 기회균형선발전형 | 1 | 9 | 9.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학신소재공학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 13 | 3.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 화학신소재공학부 | 일반전형 | 12 | 84 | 7.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학신소재공학부 | 일반전형 | 26 | 132 | 5.08 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학신소재공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 3 | 7 | 2.33 |
나군 일반전형 - 최종공개지원율 3.50 : 1 > 마감지원율 4.37 : 1
다군 일반전형 - 최종공개지원율 53.12 : 1 > 마감지원율 59.56 : 1
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
아이츠라 젠인 도소카이 스탠바이미 시젠타이니 샤이나 카라사와기 네밧타 센세키 톤뎃타...
-
일반고 3.45 0
2학년 내신까지 이수단위해서 계산했는데 3.45나옴 이과 공학쪽 지원하고싶은데...
-
국어 김승리의 애제자 현강1년, 인강1년 수강 거의 복제품수준 ㅇㅇ 고3~재수...
-
봄이그렇게도좋냐 0
멍청이들아
-
저 강대 교과식에서 출결에서 2점 까이는데 합격권임 걍 아무 지장 없는듯
-
대전 사는데 반수 의향 있고 에리카는 1학년 휴학 못해요 물리 안배워서 할 줄...
-
흐흐 0
-
생기부 컨설팅 0
생각보다 비싸네;;일반고인데 아무것도모르겠어서 찾아봤는데 ...ㅠㅜ혹시 조금 가격...
-
심심하군 0
또 롤인가.
-
동국대 화공 0
동국대 화공생물공학과 빠지시는분 있나요?? 예비 7번인데 되려나....ㅠㅠ
-
바람아 불어라 0
-
포켓몬스토어 신상 10
많관부
-
생윤 질문 0
평소 어른한테 인사 잘 하면 고득점 가능함? 진짜모름
-
동국대 예비 뜬 과는 추합으로 붙을 것 같아서 만약 붙으면 예비 나온 곳으로 갈...
-
파랭이 하나 무료나눔해요
-
건동홍숙 라인이고 13명 뽑 100명 지원 점공 55명 참여, 전 23등입니다....
-
문과 가지 마세요 스카이 대기업 재직자로서 말씀드립니다. 7
안녕하세요 정시 합격자 발표 및 등록 기간을 맞아 저 또한 수험생 시절, 학생...
-
입시 1년에 가장 많은 뱃지 모으는 방법이 뭐임? 학종은 좀 빡세니까 교과로
-
서강대 화공생명공학과 목표입니다 점수는 앵간 나온다는 전제하에
-
쿨하게 서류평가 이딴거 없어서 합격권 다 알 수 있고 최저도 3등급이내인게 ㄹㅇ 히또임
-
100 ×100 110×90같은 숫자 딱 봤을때 누가 더 큰지 바로 바로 나와야...
-
맥주수혈필요
-
그거 아세요 2
귤에붙어있는하얀거이름은귤락이래요~
-
세종대 합격생을 위한 노크선배 꿀팁 [세종대 25][수강신청 꿀팁] 0
대학커뮤니티 노크에서 선발한 세종대 선배가 오르비에 있는 예비 세종대생, 세종대...
-
플라톤처럼 생기면 플라톤이고 아리스토처럼 생기면 아리스토잖슴
-
술 먹고싶다 9
....
-
재미삼아 국어독해로만 풀어봤는데 8점 나옴
-
학교뱔로 내신 산출하는 거 어케 해요
-
그거 아세요? 1
원래 수특을 펼쳐보면교사들 이름이 쫙 보이면서집필진들이 다 떴는데요2026...
-
04가있었으면좋겠네요
-
내신 aa bb cc가 1차기준으로 몇점차이쯤 됨? 1차 max-min에 따라...
-
어질어질 0
머리 아픔
-
나 에2 탑레 다3
-
오늘 존나 깜찍하네 11
ㅇㅇ
-
이번 수능에서는 서성한이나 중경외시 뱃지 수급해야겠다 0
연고대라인은 좀 힘들거같고..
-
저 진짜 말 안듣게생겼음 금쪽이상이네
-
새터신청 0
보통 언제까지 받나요? 고려대입니다
-
좋아하나요 보통?
-
사실 화작에 물1이라 전체 1틀도 설의가 안됨
-
예쁜 여르비만 5
너가왜클릭
-
현역 언미생명지구 56366 재수 언확생윤사문 34233 쌩재수했고 재수가 끝일 줄...
-
경희 상경 버리고 외대 상경 가는거 어떻게 생각하시나요? 2
입결만 봐도 알 수 있듯 요즘이면 당연히 경희 가는게 정배긴한데 계속 생각은...
-
재미로 화2 생2 봐보고 싶음 ㅠㅠ
-
정경호 8
진짜 잘생겼네
-
시대 장학 0
시대인재 낮반인데 6 ,9모나 월례고사? 잘보면 장학금을 받을수있나요? 아예...
-
오르비 8년차 4
ㅇㅇ
-
좀 에반가요 전 맨날 가져가서 폰 많이 보는거 같아서..
-
TRN=진성난수=True Random NumberTRL=진성난논리=True...
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.