수B 물1 화2 등급컷 모음
게시글 주소: https://i.orbi.kr/0006540149
과탐 같은 경우 등급컷을 모아 놓은 글이 없어 제 꺼 만드는 겸 올려봅니다. 오류가 있다면 댓글로 알려주세요.
수학
등급 1 / 2 / 3 / 4
2012/3월 89 77 60 43
2012/4월 92 83 68 53
2012/6월 96 85 71 60
2012/7월 96 85 71 60
2012/9월 85 79 70 57
2012/10월 96 89 80 67
2012/수능 92 83 76 65
2013/3월 86 73 60 48
2013/4월 88 73 60 47
2013/6월 92 81 68 54
2013/7월 95 84 71 56
2013/9월 97 91 79 65
2013/10월 91 85 76 65
2013/수능 92 84 74 62
2014/3월 88 74 59 45
2014/4월 80 68 57 47
2014/6월 96 88 80 70
2014/7월 92 81 72 60
2014/9월 92 85 77 64
2014/10월 96 88 80 67
2014/수능 100 96 89 80
2015/3월 92 80 66 49
2015/4월 89 79 66 54
2015/6월 95 88 84 74
2015/7월 96 92 81 65
물리1
등급 1 / 2 / 3 / 4
2012/3월 40 32 24 19
2012/4월 42 35 27 19
2012/6월 44 38 30 21
2012/7월 38 30 29 17
2012/9월 45 40 39 23
2012/10월 46 42 35 25
2012/수능 43 41 34 24
2013/3월 42 36 29 23
2013/4월 48 44 39 31
2013/6월 43 37 30 22
2013/7월 45 39 32 24
2013/9월 48 44 39 33
2013/10월 50 47 39 31
2013/수능 47 43 37 30
2014/3월 43 36 28 22
2014/4월 47 41 34 26
2014/6월 42 37 31 24
2014/7월 46 42 36 28
2014/9월 47 44 38 30
2014/10월 47 40 34 26
2014/수능 45 41 35 27
2015/3월 42 33 24 18
2015/4월 42 36 29 22
2015/6월 47 45 40 34
2015/7월 46 42 38 33
2015/9월 47 43 38 32
화학2
등급 1 / 2 / 3 / 4
2012/4월 42 35 26 19
2012/6월 46 40 32 22
2012/7월 47 41 33 23
2012/9월 48 44 37 26
2012/10월 47 42 33 19
2012/수능 47 44 38 29
2013/4월 39 33 27 22
2013/6월 47 45 39 30
2013/7월 45 40 33 23
2013/9월 47 44 39 33
2013/10월 50 47 44 38
2013/수능 44 40 35 29
2014/4월 44 39 29 19
2014/6월 43 38 32 24
2014/7월 45 39 29 17
2014/9월 4746 41 34
2014/10월 48 44 40 26
2014/수능 46 43 39 34
2015/4월 42 34 23 17
2015/6월 43 38 28 19
2015/7월 44 40 35 25
2015/9월 46 43 37 32
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
물1 화2러 반갑네요 ㅎㅎ
감사합니다! :)
2014 9월 1컷 92여
감사함다!
감사여 :)