이투스 상위누적백분위(인문)
게시글 주소: https://i.orbi.kr/0007438783
표점합 | 누적 | 서울대 | 연세대 | 고려대 | 서강대 | 성균관대 | 한양대 가군 | 한양대 나군 | 중앙대 | 이화여대 | 경희대 인문 | 경희대 사회 | 한국외대 | 서울시립대 |
800점 | 900점 | 900점 | 900점 | 1000점 | 1000점 | 900점 | 1000점 | 900점 | 700점 | 700점 | 900점 | 1000점 | ||
546 | 0.002 | 612.47 | 612.61 | 544.82 | 681.98 | 999.72 | 899.75 | 999.92 | 899.93 | 475.97 | 477.02 | 899.99 | 999.95 | |
545 | 0.004 | 612.07 | 612.21 | 544.79 | 681.69 | 998.69 | 898.82 | 999.74 | 898.87 | 475.67 | 476.72 | 899.73 | 999.31 | |
544 | 0.007 | 611.66 | 611.87 | 544.75 | 681.4 | 997.65 | 897.88 | 999.6 | 897.81 | 475.36 | 476.41 | 899.51 | 998.69 | |
543 | 0.01 | 611.47 | 611.73 | 544.73 | 681.29 | 997.33 | 897.59 | 999.48 | 897.51 | 475.25 | 476.3 | 898.96 | 998.46 | |
542 | 0.02 | 611.31 | 611.54 | 544.28 | 680.96 | 997 | 897.3 | 998.83 | 897.2 | 475.1 | 476.15 | 898.74 | 998.17 | |
541 | 0.025 | 541.71 | 610.96 | 611.21 | 543.83 | 680.51 | 996.84 | 897.15 | 998.05 | 896.88 | 474.83 | 475.88 | 897.96 | 997.64 |
540 | 0.03 | 540.97 | 610.19 | 610.39 | 542.79 | 679.77 | 995.07 | 895.59 | 997.29 | 895.38 | 474.18 | 475.58 | 897.12 | 996.31 |
539 | 0.035 | 539.68 | 608.86 | 609.35 | 541.78 | 678.57 | 993.35 | 894.02 | 995.59 | 893.26 | 473.31 | 474.62 | 895.23 | 994.57 |
538 | 0.04 | 538.62 | 607.51 | 608.27 | 541.77 | 677.34 | 990.73 | 891.89 | 993.88 | 891.13 | 472.44 | 473.65 | 893.27 | 992.82 |
537 | 0.05 | 537.64 | 606.21 | 607.11 | 540.3 | 675.54 | 988.47 | 889.75 | 991.47 | 888.76 | 471.34 | 472.64 | 891.37 | 990.44 |
536 | 0.07 | 536.63 | 604.89 | 605.85 | 538.82 | 673.72 | 986.24 | 887.87 | 989.49 | 887.33 | 470.25 | 471.62 | 889.41 | 988.05 |
535 | 0.09 | 535.61 | 603.56 | 604.68 | 538.06 | 672.39 | 984.42 | 885.98 | 987.5 | 885.9 | 469.15 | 470.61 | 887.45 | 985.67 |
534 | 0.1 | 534.59 | 602.24 | 603.51 | 537.23 | 671.84 | 983.55 | 885.2 | 985.93 | 885.3 | 468.89 | 469.86 | 886.59 | 985.08 |
533 | 0.13 | 533.57 | 601.53 | 602.25 | 536.06 | 670.4 | 981.68 | 883.51 | 983.73 | 883.66 | 467.94 | 468.07 | 884.72 | 983.27 |
532 | 0.21 | 533.37 | 600.82 | 601.01 | 535.26 | 668.95 | 980.75 | 882.66 | 982.33 | 882.01 | 466.98 | 468.02 | 882.84 | 981.49 |
531 | 0.3 | 532.52 | 600.07 | 600.23 | 534.48 | 668.26 | 978.86 | 880.98 | 980.36 | 880.09 | 466.33 | 467.33 | 881.61 | 979.71 |
530 | 0.35 | 531.47 | 598.72 | 598.9 | 533.37 | 666.64 | 976.99 | 879.29 | 978.38 | 878.68 | 465.32 | 466.56 | 879.82 | 977.57 |
529 | 0.43 | 530.59 | 597.66 | 597.52 | 531.9 | 664.93 | 975.69 | 878.12 | 976.74 | 876.95 | 464.15 | 465.61 | 877.99 | 975.32 |
528 | 0.54 | 529.71 | 596.6 | 596.76 | 531.48 | 664.23 | 973.43 | 876.12 | 975.09 | 875.18 | 463.56 | 464.93 | 876.15 | 974.06 |
527 | 0.65 | 528.32 | 594.93 | 595.1 | 529.96 | 662.6 | 971.37 | 874.04 | 973.03 | 873.37 | 462.31 | 463.77 | 874.3 | 971.74 |
526 | 0.78 | 527.35 | 593.75 | 593.91 | 528.75 | 660.94 | 969.28 | 872.36 | 970.96 | 871.72 | 461.34 | 462.71 | 872.44 | 969.42 |
525 | 0.9 | 526.67 | 593.05 | 593.2 | 528.27 | 660.21 | 967.68 | 870.91 | 969.25 | 870.06 | 460.75 | 462.25 | 870.59 | 968.24 |
524 | 1.05 | 525.59 | 591.82 | 591.96 | 527.19 | 658.8 | 965.71 | 869.14 | 967.12 | 868.35 | 459.8 | 461.31 | 868.77 | 966.22 |
523 | 1.24 | 524.62 | 590.54 | 590.67 | 525.86 | 657.28 | 964 | 867.6 | 964.98 | 866.4 | 458.76 | 460.26 | 866.83 | 964.13 |
522 | 1.4 | 523.85 | 589.57 | 589.7 | 525.13 | 656.19 | 962.4 | 866.16 | 963.4 | 864.98 | 457.93 | 459.72 | 864.89 | 962.52 |
521 | 1.55 | 522.78 | 588.32 | 588.45 | 524.12 | 654.76 | 960.49 | 864.44 | 961.33 | 863.32 | 456.97 | 458.9 | 863.13 | 960.5 |
520 | 1.75 | 521.77 | 586.94 | 587.08 | 522.8 | 653.09 | 958.81 | 862.9 | 959.29 | 861.48 | 455.86 | 457.93 | 861.32 | 958.26 |
519 | 2 | 520.62 | 585.81 | 585.94 | 521.78 | 651.91 | 956.73 | 861.05 | 957.25 | 859.5 | 455 | 456.85 | 859.5 | 956.39 |
518 | 2.2 | 519.79 | 584.88 | 584.99 | 521.08 | 650.89 | 954.64 | 859.18 | 955.81 | 858.04 | 454.21 | 456.27 | 857.69 | 954.83 |
517 | 2.45 | 518.85 | 583.77 | 583.89 | 519.92 | 649.54 | 953.32 | 857.99 | 953.88 | 856.57 | 453.43 | 455.22 | 856.07 | 953.04 |
516 | 2.7 | 517.66 | 582.04 | 582.16 | 518.61 | 648.09 | 951.12 | 856.01 | 951.74 | 854.46 | 451.94 | 454.48 | 853.92 | 950.9 |
515 | 3.08 | 516.7 | 581.15 | 581.26 | 517.68 | 646.61 | 949.05 | 854.14 | 949.59 | 852.64 | 451.26 | 453.45 | 851.78 | 948.74 |
514 | 3.32 | 515.77 | 579.85 | 579.96 | 516.55 | 645.03 | 947.53 | 852.78 | 947.69 | 851.07 | 450.21 | 452.7 | 849.63 | 946.63 |
513 | 3.6 | 514.73 | 578.83 | 578.93 | 515.73 | 643.97 | 945.33 | 850.8 | 945.78 | 849.36 | 449.42 | 451.85 | 848.22 | 944.93 |
512 | 3.85 | 513.77 | 577.83 | 577.91 | 514.92 | 642.86 | 943.42 | 849.08 | 944.25 | 847.86 | 448.66 | 451.06 | 846.86 | 943.28 |
511 | 4.12 | 512.77 | 576.85 | 576.93 | 514.07 | 641.88 | 941.37 | 847.24 | 942.87 | 846.16 | 447.88 | 450.24 | 845.43 | 941.67 |
510 | 4.4 | 511.69 | 575.37 | 575.37 | 512.65 | 639.89 | 939.83 | 845.81 | 940.14 | 844.25 | 446.66 | 449.09 | 843.34 | 939.24 |
509 | 4.8 | 510.75 | 573.89 | 573.98 | 511.66 | 638.22 | 938.02 | 844.22 | 937.4 | 842.25 | 445.45 | 448.23 | 841.26 | 936.85 |
508 | 5.1 | 509.87 | 573.06 | 573.15 | 510.66 | 637.39 | 936.23 | 842.61 | 936.27 | 840.97 | 444.84 | 447.64 | 839.17 | 935.49 |
507 | 5.3 | 508.69 | 571.84 | 571.92 | 509.63 | 636.01 | 934.19 | 840.77 | 934.34 | 839.33 | 443.96 | 446.63 | 837.65 | 933.51 |
506 | 5.7 | 507.83 | 570.89 | 570.96 | 508.59 | 634.97 | 932.51 | 839.24 | 932.84 | 837.66 | 443.2 | 445.68 | 835.99 | 931.93 |
505 | 6.1 | 506.89 | 569.96 | 570.02 | 507.9 | 634.1 | 930.63 | 837.57 | 931.66 | 835.87 | 442.39 | 445.06 | 834.51 | 930.37 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
국어 1일1실모 1
국어 1일모실모 ㄱㅊ아요? 수학 안 해서 국어에 하루 7시간 정도는 투자할 수...
-
혜윰 s1-1 1
53점 ㅋㅋㅋㅋㅋ 개그치 박살나버리네
-
경인권(구 경기도 지역, 현 경기 인천 지역) 대표도시 8
투표 주의: 본인 고향 찍는 투표가 아닙니다. 객관적으로 부탁
-
6-6 90 독서 3 언매 1 근데 앞 회차들 성적이 70점대인,,
-
추천 ID ohminseo0510 메가커피 다같이 냠냠~
-
한능검도 땃엇는데 다까먹고 5등급나옴
-
궁금요
-
ㄱㅣ 엽죠
-
내 마음 속 1타
-
곧 나에 대한 공격이다
-
하시면 무조건 듣는데
-
당시 인구규모나 도시규모 따져보면 경기도 인천시(현 인천광역시)가 경기도내에서...
-
이번 9모vs적생모 평균 난도
-
어느정도 나와야됨??
-
푹 잤다 진짜 어케 11시까지 자냐
-
연세대 다니고 4
수학을 잘하고 올해 1월달쯤 18레벨이였던 사람 그 사람 내친구임 나한테 ‘나 너무...
-
진짜 개망햇어 12
미친거아니야? 담주 금요일에 내가 가채점결과 들고 학원에 가서 선생님 사실 제가...
-
방금 상상 모의고사 풀었는데 오답률베스트10 안에 든 것 중에 2개 제외하고 다...
-
퀴즈 정답(75년 기준 도청소재지와 최대도시 불일치) 0
직할시 승격이 이루어지기 전인 75년 기준입니다. 경기도: 도청소재지(수원시)...
-
대체 뭐임 이거
-
힘내라
-
상상 5-10 0
79 화작에서 17분 씀 난이도 왜 이럼? 풀어보신분들 후기좀
-
안녕하세요? 고려대학교 경영대학 학생홍보대사 KUBE입니다. 이번 행사가 11월...
-
크으... 재경직이면 공무원에서도 최상위 직렬 ㄷㄷ...
-
국어 1등급들은 이미 잘하니까 저녁에 이감 풀어라
-
작수보다 어려운거 맞죠…? 70초반 떴는데…하
-
개인적으로 현대소설, 수필은 비연계로 보지만, 요청에 의해 아래 참고해주세요....
-
ㄹㅇㅋㅋ 요즘 폼 보면 이감,상상보다 나은듯
-
화1 시그 0
그 전 회차는 어디갔는지도 모르고 시그모 시즌3(9회부터) 9회 45 10회실종...
-
파이널 때는 서버 임대라도 해봐라 매일 지랄이니
-
수2 질문 0
이거 g(t)구해서 마지막에 계산 어캐하나요? 말도 안되게 더러워져요..
-
문열어.
-
강대k 국어 등급컷 알려주실분ㅠ 1컷만이라도 언매예요
-
1컷 83 실모 첫 1등급 ㅎㅎ
-
나이 많이 먹고 대학 다니는 것만큼 비참한 것도 없는듯 10
21-22살이 신입생 이런거 말하는거 아님 27살 이상? 이정도? 솔직히 세대 차이...
-
문학 17문제 중에 4문제 정도 빼고 다 헷갈리는 느낌
-
브레턴같은거 어떻게 뚫을지 감이 안잡히는데 국어황 분들 팁 좀 주십쇼…
-
퀴즈)1975년 당시 기준 도청소재지와 최대도시가 불일치하는 도는? 10
어디어디가 있을까요?
-
삼각함수 질문 6
닫힌구간에서 b가 f1(x)가 있어야 하는이유가 첫번째 탄젠트 그래프 이후로 똑같은...
-
학교에서 갑자기 나눠줌
-
내가 그게 느껴져서 짜증남빨리 수능 끝나고 감량하고 싶다
-
독서 12번틀 화작 42번틀 개인적으로 1회보다 쉬웠다고 생각하는데 왜 예상컷이 더...
-
방법 없나
-
당신의 소짓적< 왜 안되나요?
-
사문황 답변좀 0
https://orbi.kr/00069735770
-
ㅠㅠ 또 나만 어렵지..
-
5000부 판매돌파 지구과학 30분의기적 파이널 총정리집을 소개합니다. (현재...
-
보정 1은 됨? 문학 손가락걸기하다 좆박음ㅠ
와 후하다
이게 정확한 누백이에요?
말그대로 '이투스'가 추정한 상위누적입니다.
이투스는 믿을게 못돼... ㅂㄷㅂㄷ
이거였으면...
낙지보다 후한느낌이네요
성대누백 너무 후한듯
너무 후한뎅@.@ 올해 입결 까보면 올해 3파전 승자가 누군지 알수있겠졍ㅎㅎ
와 까봤는데 이 누백이면 ㄹㅇ 배아파서 숨질늣
전 이투스 누백이 맞다고 생각함.. 서울대 상위누백 따져볼때 오르비 칼레는 너무 많게 잡는 느낌이었음 실제 표본을 봐도 그렇게까지 많진 않던데
이투스누백이면 자살각....
발표 안한 이유가 있었군
오르비 칼레 낙지보다 훨씬짠데...설.고 ㅜㅠ
이거에 해당하는 배치표는없나요??대학식누백으로
수A 기준이겠죠?
수A기준이라고 믿고싶지만 만든곳에서는 사탐기준이라고하네요
헉...저대로라면 진짜 최상위권들 쉐도우복싱 제대로 한거네요..again 2014!
2014 리얼인가요..?
저는 서울대식 누백 오르비나 낙지보다 안좋게 나오는데 ㅠㅠ 뭘까요
매년 패턴
청솔누백 너무 후하다ㅜㅜ>>>청솔이 맞았네ㅠㅠ